| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC | 900 | 450 | 450 |
| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| C922031737 MFO VANGUARD INFLAT | 47,102 | 47,323 |
| C33939L506 MFC FLEXSHARES TR T | 70,039 | 70,977 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| C00687A107 ADR ADIDAS AG SPONS | 5,426 | 4,349 |
| C00724F101 ADOBE INC COM | ||
| C00783V104 ADR ADYEN N V ADR | 8,160 | 9,774 |
| C007903107 ADVANCED MICRO DEVI | 12,972 | 14,991 |
| C00846U101 AGILENT TECHNOLOGIE | 36,165 | 39,052 |
| C009066101 AIRBNB INC CL A COM | 28,835 | 30,537 |
| C00912X302 AIR LEASE CORP CL A | ||
| C01973R101 ALLISON TRANSMISSIO | ||
| C02079K107 ALPHABET INC CAP ST | 49,587 | 166,628 |
| C023135106 AMAZON COM INC COM | 86,472 | 135,030 |
| C025816109 AMERICAN EXPRESS CO | ||
| C032654105 ANALOG DEVICES INC | 23,656 | 34,171 |
| C036752103 ELEVANCE HEALTH INC | ||
| C037833100 APPLE INC COM STK | 39,794 | 54,916 |
| C03831W108 APPLOVIN CORP COM C | 10,414 | 16,172 |
| C046353108 ADR ASTRAZENECA PLC | 7,308 | 10,204 |
| C049468101 ATLASSIAN CORP CL A | ||
| C05523R107 ADR BAE SYS PLC SPO | 12,717 | 19,040 |
| C05605H100 BWX TECHNOLOGIES IN | ||
| C084670702 BERKSHIRE HATHAWAY | ||
| C097023105 BOEING CO COM USD5. | 14,413 | 17,152 |
| C11135F101 BROADCOM INC COM | 20,010 | 50,531 |
| C11271J107 BROOKFIELD CORP VTG | 17,729 | 33,087 |
| C11276H106 BROOKFIELD INFRASTR | ||
| C117043109 BRUNSWICK CORP COM | ||
| C12618T105 CRA INTL INC COM | ||
| C127055101 CABOT CORP COM | ||
| C127387108 CADENCE DESIGN SYS | 13,934 | 16,567 |
| C136385101 CANADIAN NAT RES LT | 6,764 | 7,109 |
| C13646K108 CANADIAN PAC KANS C | 4,338 | 10,603 |
| C14149Y108 CARDINAL HLTH INC | 5,356 | 20,139 |
| C147528103 CASEYS GEN STORES I | ||
| C16359R103 CHEMED CORP NEW COM | 17,370 | 15,831 |
| C165303108 CHESAPEAKE UTILS CO | ||
| C17275R102 CISCO SYSTEMS INC | 5,302 | 17,486 |
| C18467V109 CLEAR SECURE INC CL | ||
| C192422103 COGNEX CORP COM | ||
| C19247A100 COHEN & STEERS INC | ||
| C204149108 COMMUNITY TR BANCOR | 7,994 | 13,052 |
| C20449X401 ADR COMPASS GROUP P | ||
| C20602D101 CONCENTRIX CORP | ||
| C217204106 COPART INC COM | 27,008 | 22,824 |
| C22160K105 COSTCO WHOLESALE CO | 10,141 | 13,797 |
| C22266T109 COUPANG INC | 9,593 | 10,191 |
| C22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS I | 10,423 | 14,063 |
| C23355L106 DXC TECHNOLOGY CO C | ||
| C235851102 DANAHER CORP COM | 32,681 | 39,832 |
| C23804L103 DATADOG INC COM USD | 7,770 | 7,751 |
| C244199105 DEERE & CO COM | 17,702 | 22,813 |
| C24665A103 DELEK US HLDGS INC | 4,608 | 8,957 |
| C252131107 DEXCOM INC COM | ||
| C254687106 WALT DISNEY CO | 24,823 | 29,353 |
| C25659T107 DOLBY LABORATORIES | 20,660 | 17,853 |
| C278642103 EBAY INC COM USD0.0 | 4,062 | 9,842 |
| C28176E108 EDWARDS LIFESCIENCE | 8,623 | 10,060 |
| C29261A100 ENCOMPASS HEALTH CO | ||
| C29358P101 ENSIGN GROUP INC CO | ||
| C30040P103 EVERTEC INC COM | 10,367 | 10,298 |
| C30212W100 EXP WORLD HOLDINGS | ||
| C30215C101 EXPERIAN PLC | 2,824 | 6,595 |
| C30303M102 META PLATFORMS INC | 22,356 | 37,625 |
| C313148306 FEDERAL AGRIC MTG C | ||
| C31488V107 FERGUSON ENTERPRISE | 53,067 | 61,891 |
| C31620M106 FIDELITY NATL INFOR | ||
| C33767E202 FIRSTSERVICE CORP C | ||
| C337738108 FISERV INC COM | ||
| C369604301 GE AEROSPACE | 11,280 | 17,866 |
| C370334104 GENERAL MILLS INC C | ||
| C37637Q105 GLACIER BANCORP INC | 12,218 | 13,788 |
| C37733W204 ADR GSK PLC | ||
| C38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP | 5,050 | 9,669 |
| C393222104 GREEN PLAINS INC CO | 6,463 | 8,144 |
| C404251100 HNI CORP COM | 17,363 | 19,507 |
| C407497106 HAMILTON LANE INC C | ||
| C42222N103 HEALTHSTREAM INC CO | ||
| C428291108 HEXCEL CORP NEW COM | 11,363 | 13,450 |
| C43300A203 HILTON WORLDWIDE HL | 7,628 | 8,905 |
| C436893200 HOME BANCSHARES INC | ||
| C437076102 HOME DEPOT INC COM | ||
| C45104G104 ADR ICICI BK LTD | 6,827 | 9,000 |
| C455793109 ADR INDUSTRIA DE DI | 5,572 | 6,468 |
| C45778Q107 INSPERITY INC COM | ||
| C46120E602 INTUITIVE SURGICAL | 7,162 | 12,460 |
| C46266A109 IRADIMED CORP COM | ||
| C478160104 JOHNSON & JOHNSON C | 11,082 | 16,556 |
| C48238T109 OPENLANE INC | 8,689 | 14,682 |
| C49177J102 KENVUE INC COM | ||
| C49271V100 KEURIG DR PEPPER IN | 19,356 | 16,218 |
| C49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGI | 42,504 | 56,893 |
| C493732101 KFORCE INC | ||
| C49714P108 KINSALE CAP GROUP I | ||
| C500754106 KRAFT HEINZ CO COM | ||
| C501242101 KULICKE & SOFFA IND | ||
| C511656100 LAKELAND FINL CORP | ||
| C515098101 LANDSTAR SYS INC CO | ||
| C525558201 LEMAITRE VASCULAR I | ||
| C530307305 LIBERTY BROADBAND C | ||
| C53115L104 LIBERTY ENERGY INC | ||
| C532457108 ELI LILLY & CO COM | 29,586 | 41,913 |
| C537008104 LITTELFUSE INC COM | ||
| C548661107 LOWES COS INC COM | 35,308 | 36,174 |
| C553498106 MSA SAFETY INC COM | ||
| C571748102 MARSH & MCLENNAN CO | 22,699 | 21,149 |
| C571903202 MARRIOTT INTL INC N | ||
| C57636Q104 MASTERCARD INCORPOR | 6,570 | 19,981 |
| C576485205 MATADOR RES CO COM | ||
| C576690101 MATERION CORP COM | ||
| C58533E103 ADR MEITUAN UNSPON | ||
| C58733R102 MERCADOLIBRE INC CO | 7,402 | 8,057 |
| C594918104 MICROSOFT CORP COM | 24,269 | 58,518 |
| C606793404 ADR MITSUBISHI HEAV | 7,714 | 15,798 |
| C615369105 MOODYS CORP COM | ||
| C63001N106 NCR ATLEOS CORPORAT | 11,973 | 19,284 |
| C630402105 NAPCO SECURITY TECH | ||
| C64110L106 NETFLIX INC COM STK | 15,190 | 22,034 |
| C642045108 ATLAS ENERGY SOLUTI | ||
| C65336K103 NEXSTAR MEDIA GROUP | ||
| C654106103 NIKE INC CL B | 15,964 | 14,080 |
| C665531307 NORTHERN OIL & GAS | ||
| C670100205 ADR NOVO-NORDISK A | 7,455 | 5,902 |
| C67066G104 NVIDIA CORP COM | 34,186 | 94,742 |
| C67103H107 O REILLY AUTOMOTIVE | 7,225 | 8,756 |
| C693718108 PACCAR INC COM | 33,620 | 43,366 |
| C697435105 PALO ALTO NETWORKS | ||
| C701094104 PARKER-HANNIFIN COR | 23,470 | 45,706 |
| C703343103 PATRICK INDS INC CO | ||
| C71363P106 PERDOCEO ED CORP CO | 10,428 | 16,337 |
| C717081103 PFIZER INC COM | ||
| C724479100 PITNEY BOWES INC CO | ||
| C739276103 POWER INTEGRATIONS | ||
| C741511109 PRICESMART INC COM | ||
| C743315103 PROGRESSIVE CORP OH | 36,505 | 43,722 |
| C747316107 QUAKER CHEM CORP CO | ||
| C75513E101 RTX CORPORATION COM | 5,285 | 17,973 |
| C775781206 ROLLS ROYCE HOLDING | 11,381 | 24,209 |
| C786584102 ADR SAFRAN ADR | 8,744 | 15,756 |
| C79466L302 SALESFORCE INC COM | ||
| C803054204 SAP SE-SPONSORED AD | 15,781 | 15,060 |
| C806407102 HENRY SCHEIN INC CO | 21,624 | 22,901 |
| C806857108 SLB LIMITED COM | 4,552 | 5,028 |
| C80687P106 ADR SCHNEIDER ELECT | ||
| C80689H102 SCHNEIDER NATL INC | ||
| C808513105 SCHWAB CHARLES CORP | 17,404 | 28,075 |
| C81141R100 ADR SEA LTD ADR | 13,719 | 18,115 |
| C81762P102 SERVICENOW INC COM | 9,812 | 12,255 |
| C824889109 SHOE CARNIVAL INC C | ||
| C825690100 SHUTTERSTOCK INC CO | ||
| C82621A104 SIEMENS ENERGY AG A | 13,504 | 36,579 |
| C833445109 SNOWFLAKE INC CL A | 13,606 | 15,575 |
| C83444M101 SOLVENTUM CORP COM | 15,408 | 19,335 |
| C854231107 STANDEX INTL CORP C | ||
| C855244109 STARBUCKS CORP COM | 21,578 | 19,031 |
| C872540109 TJX COS INC COM NEW | 27,332 | 38,095 |
| C874039100 ADR TAIWAN SEMICOND | 24,215 | 44,368 |
| C88160R101 TESLA INC COM USD0. | 23,782 | 35,978 |
| C88162G103 TETRA TECH INC NEW | ||
| C882508104 TEXAS INSTRUMENTS I | 50,726 | 50,486 |
| C88339J105 THE TRADE DESK INC | ||
| C88579N105 ADR 3I GROUP ADR | 10,729 | 11,456 |
| C88579Y101 3M CO COM | ||
| C894164102 TRAVEL + LEISURE CO | ||
| C90278Q108 UFP INDUSTRIES INC | ||
| C902973304 US BANCORP | ||
| C90337L108 U S PHYSICAL THERAP | ||
| C90353T100 UBER TECHNOLOGIES I | 3,241 | 3,922 |
| C904708104 UNIFIRST CORP MASS | ||
| C91347P105 UNIVERSAL DISPLAY C | ||
| C918090101 UTZ BRANDS INC COM | ||
| C920253101 VALMONT INDS INC CO | ||
| C92532F100 VERTEX PHARMACEUTIC | 11,126 | 10,881 |
| C92537N108 VERTIV HOLDINGS LLC | 8,353 | 8,263 |
| C92826C839 VISA INC COM CL A S | 29,121 | 59,621 |
| C92857W308 ADR VODAFONE GROUP | ||
| C931142103 WALMART INC COM | 12,493 | 16,712 |
| C931427108 WALGREENS BOOTS ALL | ||
| C934423104 WARNER BROS DISCOVE | 1,356 | 5,188 |
| C94106B101 WASTE CONNECTIONS I | 4,814 | 6,313 |
| C974155103 WINGSTOP INC COM | ||
| C974250102 WINMARK CORP COM | ||
| C98311A105 WYNDHAM HOTELS & RE | ||
| CG0403H108 AON PLC | 3,830 | 6,352 |
| CG0450A105 ARCH CAPITAL GROUP | 58,324 | 71,556 |
| CG1151C101 ACCENTURE PLC CLS A | 8,960 | 22,806 |
| CG29183103 EATON CORP PLC COM | ||
| CG3643J108 FLUTTER ENTERTAINME | ||
| CG4705A100 ICON PLC COM | ||
| CG54950103 LINDE PLC | 7,675 | 9,381 |
| CG6683N103 NU HOLDINGS LTD | 7,041 | 10,463 |
| CG8060N102 SENSATA TECHNOLOGIE | 7,678 | 7,457 |
| CG8473T100 STERIS PLC ORD USD0 | ||
| CG97822103 PERRIGO COMPANY LIM | ||
| CH01301128 ALCON AG COM USD0.0 | 15,712 | 14,659 |
| CH42097107 UBS GROUP AG COMMO | 8,209 | 12,180 |
| CL8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY | 17,851 | 24,971 |
| CM7S64H106 MONDAY COM LTD COM | 6,940 | 4,722 |
| CN07045102 ADR ASM INTERNATION | 4,673 | 7,845 |
| CN07059210 ADR ASML HLDG NV NY | 3,892 | 16,048 |
| CN3167Y103 FERRARI N V FERRARI | 3,541 | 6,283 |
| C00143W859 MFO INVESCO DEVELOP | ||
| C04314H857 MFO ARTISAN FDS INC | 154,634 | 206,812 |
| C315920249 MFO FIDELITY ADVISO | 219,538 | 319,073 |
| C33939L407 MFC FLEXSHARES TR M | ||
| C33939L795 MFC FLEXSHARES TRUS | ||
| C41664M649 MFO HARTFORD INTL V | ||
| C65341D102 NEXPOINT RESIDENTIA | ||
| C88146M101 TERRENO RLTY CORP | ||
| C903002103 U M H PPTYS INC COM | ||
| C00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES | 10,230 | 8,812 |
| C012653101 ALBEMARLE CORP COM | 8,344 | 13,012 |
| C03064D108 AMERICOLD RLTY TR I | 8,478 | 5,003 |
| C03073E105 CENCORA INC | 9,453 | 12,835 |
| C032095101 AMPHENOL CORP NEW C | 10,043 | 10,676 |
| C038222105 APPLIED MATERIALS I | 6,169 | 8,738 |
| C042735100 ARROW ELECTR INC CO | 7,907 | 8,043 |
| C05464C101 AXON ENTERPRISE INC | 6,605 | 6,815 |
| C075887109 BECTON DICKINSON & | 15,749 | 17,272 |
| C090572207 BIO RAD LABORATORIE | 8,973 | 7,878 |
| C101121101 BXP INC | 8,686 | 8,098 |
| C101137107 BOSTON SCIENTIFIC C | 7,073 | 6,579 |
| C11133T103 BROADRIDGE FINL SOL | 9,137 | 8,480 |
| C115291759 MFO BROWN CAP MGMT | 178,739 | 166,089 |
| C12504L109 CBRE GROUP INC CL A | 17,062 | 18,973 |
| C12514G108 CDW CORP COM | 28,339 | 22,745 |
| C12541W209 C H ROBINSON WORLDW | 10,624 | 11,253 |
| C126408103 CSX CORP COM STK | 8,875 | 9,824 |
| C126600105 CVB FINL CORP COM | 3,185 | 2,846 |
| C127097103 COTERRA ENERGY INC | 9,022 | 8,528 |
| C15135B101 CENTENE CORP DEL CO | 11,288 | 8,724 |
| C197236102 COLUMBIA BKG SYS IN | 8,472 | 9,419 |
| C21037T109 CONSTELLATION ENERG | 14,059 | 16,957 |
| C231021106 CUMMINS INC | 11,104 | 15,314 |
| C23331A109 D R HORTON INC COM | 10,172 | 10,514 |
| C237194105 DARDEN RESTAURANTS | 12,451 | 11,409 |
| C251542106 ADR DEUTSCHE BOERSE | 7,877 | 6,704 |
| C260003108 DOVER CORP COM USD1 | 12,284 | 11,714 |
| C27579R104 EAST WEST BANCORP I | 8,849 | 10,789 |
| C277432100 EASTMAN CHEM CO COM | 8,437 | 5,298 |
| C29084Q100 EMCOR GROUP INC COM | 9,888 | 9,789 |
| C29362U104 ENTEGRIS INC COM | 14,145 | 12,132 |
| C300426103 EVERUS CONSTR GROUP | 6,913 | 11,978 |
| C361448103 GATX CORP COM | 9,690 | 9,837 |
| C366651107 GARTNER INC COM | 42,898 | 28,255 |
| C369550108 GENERAL DYNAMICS CO | 7,200 | 9,426 |
| C37940X102 GLOBAL PMTS INC COM | 27,203 | 24,458 |
| C41664T446 MFO HARTFORD MUT FD | 359,835 | 552,886 |
| C423452101 HELMERICH & PAYNE I | 4,389 | 4,417 |
| C438516106 HONEYWELL INTL INC | 22,665 | 22,826 |
| C441593100 HOULIHAN LOKEY INC | 10,226 | 9,580 |
| C45866F104 INTERCONTINENTAL EX | 11,729 | 11,337 |
| C46266C105 IQVIA HLDGS INC COM | 13,911 | 16,680 |
| C48251W104 KKR & CO INC CL A C | 4,219 | 3,314 |
| C504922105 LABCORP HLDGS INC C | 9,653 | 9,784 |
| C55354G100 MSCI INC COM USD0.0 | 21,069 | 21,802 |
| C574599106 MASCO CORP COM | 14,917 | 12,121 |
| C58933Y105 MERCK & CO INC NEW | 2,935 | 2,947 |
| C626717102 MURPHY OIL CORP COM | 3,095 | 3,594 |
| C654445303 ADR NINTENDO LTD AD | 10,817 | 9,189 |
| C68389X105 ORACLE CORP COM | 17,610 | 11,695 |
| C695156109 PACKAGING CORP AMER | 8,421 | 8,249 |
| C754730109 RAYMOND JAMES FNCL | 13,508 | 13,008 |
| C759351604 REINSURANCE GROUP A | 14,752 | 13,021 |
| C760759100 REPUBLIC SVCS INC C | 14,534 | 13,987 |
| C76171L106 REYNOLDS CONSUMER P | 15,295 | 15,586 |
| C76206K107 ADR RHEINMETALL ADR | 6,370 | 6,214 |
| C77311W101 ROCKET COS INC CL A | 15,462 | 19,457 |
| C778296103 ROSS STORES INC COM | 9,605 | 11,889 |
| C78410G104 SBA COMMUNICATIONS | 6,938 | 6,577 |
| C810186106 SCOTTS MIRACLE-GRO | 11,702 | 10,386 |
| C82509L107 SHOPIFY INC CL A SU | 19,789 | 22,053 |
| C83088M102 SKYWORKS SOLUTIONS | 9,849 | 9,258 |
| C833034101 SNAP-ON INC COM | 11,794 | 12,061 |
| C860630102 STIFEL FINL CORP CO | 12,927 | 14,150 |
| C871607107 SYNOPSYS INC COM | 13,828 | 11,743 |
| C871829107 SYSCO CORP COM | 18,996 | 19,159 |
| C88032Q109 ADR TENCENT HLDGS L | 10,670 | 11,942 |
| C88362T103 THERMON GROUP HLDGS | 10,535 | 12,411 |
| C888787108 TOAST INC COM USD0. | 6,140 | 4,971 |
| C90138F102 TWILIO INC CL A CL | 11,517 | 13,655 |
| C90384S303 ULTA BEAUTY INC | 9,471 | 13,915 |
| C911312106 UNITED PARCEL SVC I | 14,846 | 14,085 |
| C922042858 MFC VANGUARD INTL E | 261,382 | 259,500 |
| C92939U106 WEC ENERGY GROUP IN | 10,014 | 10,546 |
| C96208T104 WEX INC COM | 11,691 | 11,174 |
| C97650W108 WINTRUST FINL CORP | 9,835 | 10,626 |
| C980745103 WOODWARD INC COM | 11,604 | 18,139 |
| C98138H101 WORKDAY INC CL A CO | 16,813 | 15,035 |
| CG7496G103 RENAISSANCE RE HLDG | 9,956 | 11,809 |
| CG7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY | 9,609 | 11,566 |
| CN72482206 QIAGEN NV ORD | 11,327 | 11,962 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| C665162541 MFB NORTHERN FDS GL |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2025 TRANSACTIONS POSTED IN 2026 | 2,234 |
| COST BASIS ADJUSTMENT | 1,155 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| STATE FILING FEES | 15 | 0 | 15 | |
| ADR FEES | 311 | 311 | 0 | |
| CLASS ACTION FILING FEES | 225 | 225 | 0 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| BSTN PPTYS INC | 50 | 50 | |
| MFO BROWN CAP MGMT MUT FDS INTL SMALL CO | 36 | 36 | |
| MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC MUN RE | 6 | 6 | |
| MFO HARTFORD INTL VALUE FUND-Y | 67 | 67 |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2024 TRANSACTIONS POSTED IN 2025 | 2,443 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 781 | 781 | 0 | |
| ESTIMATED TAX PAYMENTS | 632 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 1,822 | 1,822 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 940 | 940 | 0 |