| Name | Date Acquired | How Acquired | Date Sold | Purchaser Name | Gross Sales Price | Basis | Basis Method | Sales Expenses | Total (net) | Accumulated Depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 shs Kraft Heinz | 2019-01 | purchase | 2025-12 | 12102025 | 4,752 | 9,498 | -4,746 | |||
| 138 shs Dow | 2003-10 | 2025-12 | 12102025 | 3,124 | 4,241 | -1,117 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| corporate stocks | FMV | 55,297 | 139,881 |
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV | |||
| FMV |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 1,930 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 150 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| 101 |