| Name of Bond | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 54401E143 LORD ABBETT SHRT DUR | 9,676 | 9,175 |
| 83002G702 SIX CIRCLES GLOBAL B | 20,704 | 18,638 |
| 83002G884 SIX CIRCLES CREDIT O | 9,761 | 10,258 |
| 92206C771 VANGUARD MORTGAGE-BA | 5,076 | 5,179 |
| 921937835 VANGUARD TOTAL BOND | 4,839 | 4,963 |
| 92203J407 VANGUARD TOTAL INTL | 20,338 | 20,101 |
| 92206C870 VANGUARD INT-TERM CO | 4,718 | 5,025 |
| 46429B267 ISHARES US TREASURY | 5,147 | 5,135 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| 464287465 ISHARES MSCI EAFE ET | 8,946 | 15,557 |
| 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TRU | 48,971 | 216,169 |
| 315911750 FIDELITY 500 INDEX F | ||
| 83002G306 SIX CIRCLES US UNCON | 47,924 | 77,962 |
| 83002G405 SIX CIRCLES INTL UNC | 32,583 | 46,723 |
| 46641Q191 JPMORGAN BETABUILDER | 10,226 | 10,702 |
| 46641Q217 JPMORGAN BETABUILDER | 10,720 | 15,225 |
| 46641Q225 JPMORGAN BETABUILDER | 6,825 | 13,206 |
| 46641Q233 JPMORGAN BETABUILDER | 6,801 | 7,601 |
| 315911727 FIDELITY INTL INDX-I |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| 09257V508 BLACKSTONE ALT MULTI | AT COST | 7,029 | 7,201 |
| 64128R608 NEUBERGER BERM LNG S | AT COST | 4,384 | 5,079 |
| 72201U638 PIMCO MRTG OPP & BND | AT COST | 2,501 | 2,516 |
| 83002G876 SIX CIRCLES MULTI-ST | AT COST | 14,833 | 14,754 |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2025 TRANSACTION POSTED IN 2026 | 690 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| ATTORNEY GENERAL FEE | 100 | 0 | 100 |
| Description | Amount |
|---|---|
| 2024 TRANSACTION POSTED IN 2025 | 731 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL ESTIMATES - INCOME | 194 | 0 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR | 173 | 173 | 0 | |
| FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED | 41 | 41 | 0 |