| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| MARGARET I TANGHE CPA | 4,400 | 3,400 | ||
| 2064 KRISTIN | ||||
| TROY, MI 48084 |
| Name of Stock | End of Year Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|
| AAON INC-10 | ||
| AAON INC-26 | 2,284 | 1,983 |
| ACCOR S A SPONSORED ADR-177 | ||
| ACCOR S A SPONSORED ADR-216 | 1,873 | 2,421 |
| ACI WORLDWIDE INC-51 | ||
| ACI WORLDWIDE INC-64 | 2,357 | 3,060 |
| ADYEN N V ADR-100 | ||
| ADYEN N V ADR-121 | 1,481 | 1,932 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC-10 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC-9 | 1,672 | 2,595 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP-14 | 3,294 | 3,459 |
| AFLAC-53 | 5,821 | 5,844 |
| AIRBUS SE-36 | 2,063 | 2,085 |
| ALAMO GROUP INC-11 | ||
| ALAMO GROUP INC-9 | 1,091 | 1,511 |
| ALARM COM HLDGS INC-27 | ||
| ALARM COM HLDGS INC-52 | 3,010 | 2,653 |
| ALCON AG-24 | ||
| ALCON AG-32 | 2,588 | 2,522 |
| ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS-15 | 2,503 | 2,199 |
| ALLSTATE CORP-23 | 4,818 | 4,787 |
| ALPHABET INC CL A-107 | 33,843 | 33,491 |
| AMAZON COM INC-47 | 10,685 | 10,849 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA-62 | 4,091 | 3,970 |
| AON PLC-5 | 1,460 | 1,764 |
| AON PLC-6 | ||
| APPLE INC-113 | 31,633 | 30,720 |
| ARCELORMITTAL N Y-60 | 1,694 | 2,734 |
| ARCELORMITTAL N Y-81 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP-153 | 14,195 | 14,676 |
| ARISTA NETWORKS INC-74 | 9,579 | 9,696 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT INC-45 | 1,387 | 1,833 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT INC-47 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC-36 | 2,327 | 2,547 |
| ASHTEAD GROUP PLC-7 | ||
| ASM INTERNATIONAL-3 | ||
| ASM INTERNATIONAL-3 | 1,253 | 1,810 |
| ASML HLDG NV-3 | ||
| ASML HLDG NV-3 | 1,482 | 3,210 |
| ASTRAZENECO PLC SPON ADR-43 | 2,543 | 3,677 |
| ASTRAZENECO PLC SPON ADR-47 | ||
| AT&T-309 | 7,831 | 7,676 |
| AUTOLIV INC COM STK-22 | ||
| AXA SA-32 | ||
| AXA SA-68 | 2,543 | 3,263 |
| BAE SYS PLC SPON ADR-32 | 1,540 | 2,972 |
| BAE SYS PLC SPON ADR-36 | ||
| BALCHEM CORP-10 | 1,149 | 1,534 |
| BALCHEM CORP-11 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA-204 | 4,535 | 4,755 |
| BANK IRELAND GROUP PLC ADR-116 | 955 | 2,226 |
| BANK IRELAND GROUP PLC ADR-184 | ||
| BARCLAYS PLC ADR-149 | 1,603 | 3,792 |
| BARCLAYS PLC ADR-154 | ||
| BARRICK MINING CORPORATION-50 | 1,713 | 2,178 |
| BAYER A G-238 | 1,623 | 2,575 |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC-50 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-25 | 12,579 | 12,566 |
| BLACKBAUD INC-54 | 3,222 | 3,419 |
| BLACKBAUD INC-59 | ||
| BLACKLINE INC-23 | ||
| BLACKLINE INC-43 | 2,392 | 2,377 |
| BP PLC-27 | ||
| BRIDGESTONE CORP ADR-94 | ||
| BRITISH AMERN TABACCO PLC-166 | 9,645 | 9,399 |
| BROADCOM INC-55 | 20,972 | 19,036 |
| BRUKER CORP-34 | 1,256 | 1,602 |
| BUREAU VERITAS SA ADR-33 | ||
| BUREAU VERITAS SA ADR-42 | 2,765 | 2,675 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-93 | 8,389 | 8,427 |
| CBIZ INC-74 | ||
| CBIZ INC-97 | 5,445 | 4,894 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO-18 | 364 | 579 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO-30 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH-55 | 10,742 | 10,206 |
| CHECKPOINT SOFTWARE-11 | 2,084 | 2,041 |
| CHOICE HOTELS INTL INC-18 | ||
| CHOICE HOTELS INTL INC-22 | 1,517 | 2,096 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS-21 | ||
| COCA-COLA FEMSA S.A.B DE-13 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-56 | 4,486 | 4,648 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO-18 | 1,196 | 992 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO-30 | ||
| COMMERZBANK AG-33 | 1,319 | 1,398 |
| COMMVAULT SYS INC-17 | 1,600 | 2,131 |
| COMMVAULT SYS INC-20 | ||
| COMPAGNIE S E-134 | 2,662 | 2,731 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO-263 | 7,036 | 6,273 |
| COMPASS GROUP PLC SPON ADR-66 | ||
| COMPASS GROUP PLC SPON ADR-81 | 2,006 | 2,591 |
| CONIFER 35,294 SHS | 150,000 | 41,294 |
| CONSOLIDARED EDISON INC-62 | 5,789 | 5,959 |
| CONVATEC GROUP PLC ADR-122 | ||
| CONVATEC GROUP PLC ADR-291 | 3,902 | 3,803 |
| CSW INDUSTRIALS INC-6 | ||
| CSW INDUSTRIALS INC-7 | 1,725 | 2,055 |
| DAIFUKU CO LTD ADR-136 | 1,082 | 2,126 |
| DAIFUKU CO LTD ADR-139 | ||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV ADR-192 | ||
| DEUTSCHE BOERSE ADR-69 | 1,100 | 1,814 |
| DEUTSCHE BOERSE ADR-94 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM-59 | ||
| DOCUSIGN INC-71 | 5,095 | 4,856 |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS-36 | ||
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS-52 | 2,509 | 2,428 |
| DORMAN PRODS INC-31 | 2,693 | 3,819 |
| DORMAN PRODS INC-37 | ||
| DR HORTON INC-25 | 4,008 | 3,601 |
| DSM-FIRMENICH AG-158 | ||
| DSM-FIRMENICH AG-246 | 2,734 | 1,977 |
| DSV-106 | ||
| DSV-27 | 2,530 | 3,411 |
| EBARA CORP-263 | ||
| EMBRAER S A SPON ADR-185 | 11,827 | 11,908 |
| EMBRAER S A SPON-38 | ||
| ENOVIS CORPORATION-31 | ||
| ENOVIS CORPORATION-31 | 1,423 | 826 |
| ENVISTA HP;DING CORPORATION-35 | ||
| ENVISTA HP;DING CORPORATION-35 | 652 | 760 |
| EPIROC AB UNSPON ADS-122 | ||
| EPIROC AB UNSPON ADS-77 | 1,392 | 1,737 |
| EPLUS INC-37 | ||
| EPLUS INC-39 | 2,134 | 3,420 |
| ERSTE GROUP-71 | 2,335 | 4,277 |
| EVEREST GROUP LTD-11 | 3,453 | 3,733 |
| EXELIXIS INC-215 | 9,497 | 9,423 |
| EXPERIAN PLC-63 | 1,864 | 2,846 |
| EXPERIAN PLC-76 | ||
| EXPONENT INC-12 | 79 | 834 |
| EXPONENT INC-15 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-6 | 1,648 | 1,290 |
| FOX CORP-415 | 27,831 | 30,324 |
| FREEPORT-MCMORAN INC-22 | ||
| FRONTDOOR INC-33 | ||
| FRONTDOOR INC-63 | 2,435 | 3,634 |
| FTI CONSULTING INC-4 | 802 | 683 |
| FTI CONSULTING INC-6 | ||
| FUJITSU LTD ADR-115 | 1,680 | 3,135 |
| FUJITSU LTD ADR-149 | ||
| FULLER H B CO-24 | ||
| FULLER H B CO-24 | 1,548 | 1,368 |
| GENMAB A/S SPON ADR-111 | 3,583 | 3,419 |
| HALEON PLC ADR-184 | 1,591 | 1,860 |
| HALEON PLC ADR-208 | ||
| HAMILTON LANE INC-20 | ||
| HAMILTON LANE INC-20 | 2,583 | 2,686 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP-47 | 6,255 | 6,477 |
| HEIDELBERG MATERIALS-26 | 1,291 | 1,354 |
| HEINEKEN N V SPON-47 | ||
| HITACHI LTD ADR-122 | 1,715 | 3,806 |
| HITACHI LTD ADR-52 | ||
| HONDA MOTOR LTD-74 | 2,202 | 2,182 |
| HURON CONSULTING GROUP INC-20 | 1,825 | 3,458 |
| HURON CONSULTING GROUP INC-26 | ||
| ICON PLC-7 | ||
| ICON PLC-7 | 1,383 | 1,276 |
| ICU MED INC-19 | ||
| ICU MED INC-7 | 965 | 999 |
| IMCD GROUP NV-29 | ||
| IMCD GROUP NV-29 | 2,093 | 1,312 |
| ING GROEP-121 | 1,730 | 3,388 |
| ING GROEP-92 | ||
| INGREDION INC-68 | 7,378 | 7,498 |
| INSIGHT ENTERPRISES INC-32 | 3,785 | 2,607 |
| INSIGHT ENTERPRISES INC-33 | ||
| INTEGER HLDGS CORP-13 | 1,066 | 1,020 |
| INTEGER HLDGS CORP-9 | ||
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING CORP-44 | ||
| INTER PARFUMS INC-49 | ||
| INTER PARFUMS INC-53 | 5,253 | 4,496 |
| J & J SNACK FOODS CORP-13 | ||
| J & J SNACK FOODS CORP-7 | 882 | 633 |
| JULIUS BAER GROUP LTD-128 | ||
| KADANT INC-2 | ||
| KADANT INC-4 | 1,264 | 1,140 |
| KBC GROUP-49 | ||
| KERRY GROUP PLC-24 | ||
| KINROSS GOLD CORP-729 | 19,891 | 20,529 |
| KION GROUP AG-104 | 1,305 | 2,061 |
| KIRBY CORP-18 | 1,296 | 1,983 |
| KIRBY CORP-21 | ||
| L OREAL SA-42 | 3,263 | 3,597 |
| LACORP HOLDINGS INC-19 | 4,986 | 4,767 |
| LANCASTER COLONY CORP-6 | ||
| LANDSTAR SYSTEMS INC-14 | ||
| LANDSTAR SYSTEMS INC-15 | 1,490 | 2,156 |
| LASERTEC CORPORATION-59 | ||
| LEMAITRE VASCULAR INC-7 | 589 | 568 |
| LEONARDO SPA ADR-134 | ||
| LONDON STK EXCHANGE GROOUP ADR-98 | ||
| LONDON STK EXCHANGE GROUP ADR-98 | 2,522 | 2,996 |
| LONZA GROUP AG ADR-34 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS-24 | 3,360 | 3,619 |
| LVMH MOET-15 | ||
| M G I C INVT CORP-126 | 3,558 | 3,682 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP-176 | 6,266 | 6,385 |
| MARZETTI CO-4 | 572 | 658 |
| MCGRATH RENTCORP-22 | ||
| MCGRATH RENTCORP-27 | 2,592 | 2,833 |
| MEDTRONIC PLC-54 | 5,518 | 5,187 |
| MERCK KGAA-61 | ||
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC-28 | 2,164 | 2,468 |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC-29 | ||
| MESA LABS INC-11 | 1,178 | 864 |
| MESA LABS INC-13 | ||
| META PLATFORMS INC-37 | 24,690 | 24,423 |
| MICROSOFT CORP-56 | 26,778 | 27,083 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INC-245 | 2,521 | 3,886 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INC-306 | ||
| MOOG INC CL A-15 | 1,427 | 3,653 |
| MOOG INC CL A-22 | ||
| MTU ARO ENGINES HOLDINGS-11 | ||
| NATIONAL RESH CORP-50 | 1,055 | 939 |
| NATIONAL RESH CORP-56 | ||
| NATWEST GROUP-202 | 1,883 | 3,535 |
| NATWEST GROUP-207 | ||
| NETLEASE INC SPON ADR-27 | 3,765 | 3,716 |
| NEWMONT CORP-56 | 5,162 | 5,592 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC-19 | 3,620 | 3,858 |
| NEXTPOWER INC-28 | 2,510 | 2,439 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE-46 | ||
| NOVANTA INC NOVANTA INC-11 | 1,271 | 1,309 |
| NOVARTIS AG SPON ADR-65 | 8,656 | 8,962 |
| NOVO-NORDISK A S ADR-38 | ||
| NOVO-NORDISK A S ADR-43 | 5,075 | 2,188 |
| NRG ENERGY INC NEW-35 | 5,930 | 5,573 |
| NVIDIA CORP-202 | 37,122 | 37,673 |
| OGE ENERGY CORP-16 | 704 | 683 |
| OMNICELL INC-14 | ||
| OPENLANE INC-61 | 1,259 | 1,817 |
| PACCAR INC-60 | 6,537 | 6,571 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-31 | 5,518 | 5,510 |
| PATRICK INDS INC-9 | 768 | 976 |
| PATTERSON COS INC-34 | ||
| PENSKE AUTO GROUP INC - 1075 SHS | 5,693 | 170,162 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA-349 | 4,481 | 4,136 |
| PILGRIMS PRIDE CORP-171 | 6,832 | 6,667 |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC-6 | ||
| PINNACLE FINL PARTNERS INC-9 | 846 | 859 |
| PJT PARTNERS INC-12 | ||
| PJT PARTNERS INC-18 | 2,441 | 3,010 |
| PLEXUS CORPORATION-17 | 2,154 | 2,499 |
| PLEXUS CORPORATION-9 | ||
| POWER INTEGRATIONS INC-22 | ||
| POWER INTEGRATIONS INC-25 | 1,273 | 889 |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC-23 | ||
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC-41 | 2,979 | 2,529 |
| PROCTER & GAMBLE CO-66 | 9,582 | 9,458 |
| PRYSMIAN SPA-33 | 1,078 | 1,658 |
| PULTEGROUP INC-39 | 5,012 | 4,573 |
| QUALCOMM INC-41 | 7,143 | 7,013 |
| QUALYS INC-21 | ||
| QUALYS INC-22 | 3,255 | 2,924 |
| RECRUIT HLDGS-195 | 2,240 | 2,194 |
| REHNAISANCE HLDGS-29 | 7,813 | 8,154 |
| RELX PLC SPON ADR-49 | ||
| RELX PLC SPON ADR-60 | 903 | 2,425 |
| RENESAS ELECTRONICS CORPORATION-235 | ||
| RENESAS ELECTRONICS CORPORATION-270 | 2,082 | 1,836 |
| RENTOKIL INITIAL PLC-91 | ||
| RIO TINTO PLC-31 | 2,279 | 2,481 |
| RLI CORP-16 | ||
| RLI CORP-34 | 1,312 | 2,175 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP-32 | 8,287 | 8,925 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-23 | ||
| ROYAL GOLD INC-13 | 2,374 | 2,890 |
| RWE AKTIENGESELLSCHAF-66 | 2,476 | 3,518 |
| RYANAIR HLDGS-74 | 4,842 | 5,342 |
| SAFRAN-29 | 1,423 | 2,524 |
| SAFRAN-39 | ||
| SAGE GROUP PLC-19 | 1,294 | 1,104 |
| SALLY BEAUTY HLDGS INC-57 | ||
| SANDOZ GROUP-32 | ||
| SANDOZ GROUP-32 | 841 | 1,819 |
| SANDVIK AB-52 | 1,194 | 1,680 |
| SAP AG SPONSORED ADR-14 | 1,401 | 3,401 |
| SAP AG SPONSORED ADR-16 | ||
| SCHLUMBERGER LTD-45 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-57 | 3,187 | 3,131 |
| SELECTIVE INS GROUP INC-50 | ||
| SELECTIVE INS GROUP INC-51 | 4,111 | 4,267 |
| SIEMENS AG-35 | 3,722 | 4,898 |
| SIEMENS AG-40 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR-34 | 2,206 | 4,765 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG ADR-40 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG ADR-47 | 1,279 | 1,233 |
| SILGAN HLDGS INC-56 | ||
| SILGAN HLDGS INC-74 | 3,165 | 2,987 |
| SIMPSON MFG INC-6 | ||
| SIMPSON MFG INC-9 | 1,324 | 1,453 |
| SIMULATIONS PLUS INC-24 | ||
| SIMULATIONS PLUS INC-25 | 905 | 456 |
| SLB LIMITED-82 | 3,405 | 3,147 |
| SMC CORP JAPAN SPON ADR-92 | ||
| SNAP ON INC-9 | 3,149 | 3,101 |
| SOCIETE GENERALE FRANCE SPONSORED | 1,759 | 2,132 |
| SONOVA HLDG AG-25 | ||
| SONY GROUP CORP-682 | 19,331 | 17,459 |
| SONY GROUP CORPORATION SPON ADS-122 | ||
| SOUTH STATE CORP-11 | ||
| SOUTH STATE CORP-11 | 507 | 1,035 |
| SPROUTS FARMERS MARKET, INC.-49 | 4,199 | 3,904 |
| SPS COMM INC-11 | 1,890 | 980 |
| SPS COMM INC-8 | ||
| STEPAN CO-14 | ||
| SYMRISE AG-103 | ||
| SYMRISE AG-83 | 2,149 | 1,670 |
| SYNCHRONY FINANCIAL-302 | 24,274 | 25,196 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-4 | 1,198 | 1,216 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFGR-77 | 22,492 | 23,400 |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-43 | 2,705 | 2,531 |
| TENARIS SA SPON-189 | 7,845 | 7,267 |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP ADS-94 | ||
| TERUMO CORP ADR-111 | ||
| TESLA INC-12 | 5,394 | 5,397 |
| TOBUILD CORP-6 | 2,655 | 2,503 |
| TOKYO ELECTRON LTD ADR-24 | ||
| TOLL BROTHERS INC.-80 | 11,298 | 10,818 |
| TOYOTA MOTOR CO-9 | ||
| TOYOTA MOTOR CO-9 | 1,589 | 1,927 |
| UBER TECHNOLOGIES-80 | 7,784 | 7,027 |
| UEP TECHNOLOGIES INC-3 | ||
| UEP TECHNOLOGIES INC-3 | 799 | 666 |
| UNICREDIT SPA ADR-116 | ||
| UNICREDIT SPA ADR-94 | 1,642 | 3,898 |
| UNIFIRST CORP MASS-8 | ||
| UNILEVER PLC SPON ADR-50 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS-130 | 28,538 | 10,176 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP-39 | 483 | 19,490 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ADS-156 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS-86 | 3,544 | 3,503 |
| VERRA MOBILITY CORP-64 | ||
| VERRA MOBILITY CORP-93 | 2,317 | 2,084 |
| VISTRA CORP-26 | 4,601 | 4,195 |
| WESTAMERICA BANCORPORATION-20 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP-29 | 4,831 | 4,996 |
| WEX INC-4 | 617 | 596 |
| WINMARK CORPORATION-4 | ||
| WISE PLC-68 | ||
| WISE PLC-68 | 1,371 | 1,398 |
| YUM CHINA HLDGS INC-55 | 2,560 | 2,626 |
| Category/ Item | Listed at Cost or FMV | Book Value | End of Year Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| ALGER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FU | AT COST | 36,854 | 36,122 |
| ALGERS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES - | AT COST | ||
| ALLSTATE CORP CALLABLE 1/31/24 | AT COST | 24,812 | 25,005 |
| AMERICAN CENTURY ETF-390 | AT COST | 34,591 | 39,772 |
| ASSURED GARANTY US CALLABLE 1-16-25- | AT COST | 24,835 | 21,355 |
| BANK OF AMERICA 9-1-25 4.55%-25000 | AT COST | ||
| COLUMBIA THERMOSTAT-3160.151 | AT COST | ||
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF- | AT COST | 27,648 | 26,890 |
| FIRST EAGLE OVERSEAS FUND-1222 | AT COST | 29,864 | 38,276 |
| FIRST EAGLE OVERSEAS FUND-1324.15 | AT COST | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FD VII-1 | AT COST | 33,820 | 38,320 |
| FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FD VIII- | AT COST | 44,813 | 51,390 |
| FPL GROUP 6-15-67 7.715%-25000 | AT COST | 24,614 | 22,122 |
| GUGGENHEIM MACRO OPPORTUNITIES-1371. | AT COST | ||
| GUGGENHEIM MACRO OPPORTUNITIES-1772 | AT COST | 45,958 | 44,340 |
| INVESCO EQUALLY WEIGHTED-2425.49 | AT COST | ||
| INVESCO EXCHANGE BULLETSHARES 2030-1 | AT COST | 16,930 | 16,920 |
| INVESCO EXCHANGE BULLETSHARES 2035-1 | AT COST | 20,835 | 20,810 |
| ISHAES 10-20 YR TREAS BOND ETF-110 | AT COST | 11,289 | 11,184 |
| ISHARES 0-5 YR HIGH YIELD CORP BOND- | AT COST | 42,989 | 42,999 |
| ISHARES 10+ YR INVESTMENT-254 | AT COST | 12,966 | 12,814 |
| ISHARES 3-7 YR TREAS BOND ETF-142 | AT COST | 16,981 | 16,948 |
| ISHARES 5-10 YR INVESTMENT GRADE COR | AT COST | 16,056 | 16,002 |
| ISHARES CORE S&P 500-54 | AT COST | 37,123 | 36,987 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF-596 | AT COST | 30,336 | 30,313 |
| ISHARES GOLD-1000 | AT COST | ||
| ISHARES GOLD-1000 | AT COST | 30,304 | 64,936 |
| JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME-479 | AT COST | 24,242 | 24,233 |
| MFB NORTHERN HIGH YIELD-5696.22 | AT COST | 39,089 | 34,975 |
| MFB NORTHERN BOND INDEX-2755.16 | AT COST | 29,618 | 25,733 |
| MFB NORTHERN EQUITY INDEX INTL-458. | AT COST | 5,634 | 8,049 |
| MFB NORTHERN FIXED INCOME-2836.72 | AT COST | 29,644 | 25,672 |
| MFB NORTHERN STOCK INDEX | AT COST | ||
| MFB NORTHERN STOCK INDEX-1979 | AT COST | 50,502 | 134,856 |
| MFB NORTHERN ULTRA SHORT FIX-2758.46 | AT COST | ||
| MFB NORTHERN ULTRA SHORT FIX-3251 | AT COST | 33,454 | 33,615 |
| MFC FLEXSHARES ISHARES TR GLOBAL INF | AT COST | 12,079 | 15,340 |
| MFC FLEXSHARES STOXX GLOBAL BROAD IN | AT COST | 10,616 | 14,522 |
| MFC FLEXSHARES TR GLOBAL QUALITY REA | AT COST | 10,212 | 9,830 |
| MFC FLEXSHARES TR IBOXX 3YR TARGET-3 | AT COST | 6,399 | 8,012 |
| MFC FLEXSHARES TR MORNINGSTAR GLOBAL | AT COST | 16,919 | 29,803 |
| MFC FLEXSHARES TR MORNINGSTAR-475 | AT COST | 33,534 | 89,527 |
| MFC FLEXSHARES TR ULTRA SHORT-150 | AT COST | 11,316 | 11,306 |
| MFC ISHARES ESG AWARE-825 | AT COST | 56,587 | 122,909 |
| MFC SPDR GOLD TRUST 117 | AT COST | 12,714 | 46,368 |
| MFO BLACKROCK HIGH YIELD-5390.34 | AT COST | 39,781 | 38,918 |
| MFO DFA INTL DIMENSIONS REAL ESTATE | AT COST | 14,130 | 16,365 |
| MFO DFA INVT DIMENSIONS EMRGING-867 | AT COST | 14,806 | 25,208 |
| MFO PIMCO FDS PAC INT 4704 | AT COST | ||
| PACER METAURUS US LARGE CAP-1610 | AT COST | 60,053 | 68,393 |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE | AT COST | 62,411 | 62,411 |
| PNC FINANCIAL SERVICES CALLABLE 3/15 | AT COST | 24,212 | 25,810 |
| PROSHARES ULTRA S&P 500 2X ETF-159 | AT COST | 9,326 | 9,209 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 3-15-60-2 | AT COST | 23,500 | 25,040 |
| VANGUARD GROWTH ETF-110 | AT COST | 41,618 | 53,665 |
| VANGUARD INFLATION PROTECTED-306.47 | AT COST | 8,324 | 7,040 |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX- | AT COST | 17,364 | 21,504 |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET-1197.099 | AT COST | 61,566 | 195,365 |
| VANGUARD VALUE ETF-290 | AT COST | 50,292 | 55,387 |
| WISDOMTREE TRUST US QUALITY DIVIDEND | AT COST | ||
| WISDOMTREE TRUST US QUALITY DIVIDEND | AT COST | 43,584 | 53,658 |
| Description | Beginning of Year - Book Value | End of Year - Book Value | End of Year - Fair Market Value |
|---|---|---|---|
| PREPAID TAXES | 6,167 | 4,321 | 4,321 |
| PREPAID INTEREST | 8 | ||
| NOTE RECEIVABLE - PENSKE | 2,739,750 | 2,739,750 |
| Description | Revenue and Expenses per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| EXPENSES | ||||
| BOOKKEEPING | 148 | |||
| INVESTMENT MANAGEMENT FEES | 16,033 | 16,033 | ||
| OFFICE | 397 |
| Description | Revenue And Expenses Per Books | Net Investment Income | Adjusted Net Income |
|---|---|---|---|
| SECURITIES LIQUIDATION | 57 | 57 |
| Name | Address |
|---|---|
| WENDY W POWERS |
3544 FRANKLIN RD BLOOMFIELD HILLS,MI48302 |
| Category | Amount | Net Investment Income | Adjusted Net Income | Disbursements for Charitable Purposes |
|---|---|---|---|---|
| FOREIGN TAXES | 522 | 522 | ||
| EXCISE TAX ON INVESTMENT INCOME | 1,846 |