Nonprofits in Florida
188803 organizations · Page 1089 of 3777
| Organization | City | NTEE | Type |
|---|---|---|---|
| FESTIVAL OF PRAISE INTERNATIONAL | PEMBROKE PNES | X20 | 501C3 CHARITY |
| FESTIVAL OF THE CONTINENTS INC | KEY WEST | N52 | 501C3 CHARITY |
| FESTIVAL OF THE FLUTES INCORPORATED | CORAL SPRINGS | N52 | 501C3 CHARITY |
| FESTIVAL OF TREES OF THE FLORIDA KEYS INC | TAVERNIER | T31 | 501C3 CHARITY |
| FESTIVAL RITMO DEL CARIBE INC | TAMPA | A20 | 501C3 CHARITY |
| FESTIVAL SINGERS OF FLORIDA INC | TALLAHASSEE | A6B | 501C3 CHARITY |
| FESTIVALS FOR CHARITY INC | JACKSONVILLE | F11 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FESTIVALS OF FLORIDA INC | CLERMONT | N52 | 501C3 CHARITY |
| FESTUS & HELEN STACY FOUNDATION II | FT LAUDERDALE | T22 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FESTUS & HELEN STACY FOUNDATION INC | FT LAUDERDALE | T22 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FESTUS STACY FOUNDATION | FORT LAUDERDALE | T20 | 501CX NONPROFIT |
| FESTUS STACY FOUNDATION TWO | FT LAUDERDALE | T20 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FETCH 4 LIFE | PORT CHARLOTTE | D20 | 501C3 CHARITY |
| FETCH LIFE INCORPORATED | LIVE OAK | D20 | 501C3 CHARITY |
| FEU DU REVEIL INTERNATIONAL MINISTRIES INC | POMPANO BEACH | X20 | 501C3 CHARITY |
| FEVERWISE INC | PUNTA GORDA | B99 | 501C3 CHARITY |
| FEW WHO FLEW INC | APOLLO BEACH | R20 | 501C3 CHARITY |
| FEXOTFOUNDATION INC | ORLANDO | T50 | 501C3 CHARITY |
| FEY Y ESPERANZA INC | JACKSONVILLE | Q33 | 501C3 CHARITY |
| FEZA NAWAB FAMILY FOUNDATION INC | TAMPA | E70 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FEZZIWIG WWJD FOUNDATION INC | TAMPA | B82 | 501C3 CHARITY |
| FFA FOUNDATION INC | PALM BCH GDNS | F11 | 501C3 CHARITY |
| FFADE INC | TAMPA | O50 | 501C3 CHARITY |
| FFF ACADEMY INC | WESTON | N64 | 501C3 CHARITY |
| FFIAC INC | DAVIE | N50 | 501CX NONPROFIT |
| FFLAIR PRODUCTIONS INC | MIAMI | A60 | 501C3 CHARITY |
| FFO INC | LONGWOOD | N126 | 501C3 CHARITY |
| FFP EMPOWERMENT FOR FLORIDA FAMILIES INC | TALLAHASSEE | B60 | 501C3 CHARITY |
| FFREE INC | DESTIN | B60 | 501C3 CHARITY |
| FFT HELPING OTHERS | DELAND | L01 | 501C3 CHARITY |
| FGA ACTION INC | TALLAHASSEE | S99 | 501CX NONPROFIT |
| FGCU CAR CLUB | FORT MYERS | A11 | 501C3 CHARITY |
| FGRA INC | ST PETERSBURG | N69 | 501C3 CHARITY |
| FH MINISTRIES INC | MOUNT DORA | Q30 | 501C3 CHARITY |
| FHC ENTERPRISES INC | LAND O LAKES | P20 | 501C3 CHARITY |
| FHEE WICL INC | BLOUNTSTOWN | E70 | 501C3 CHARITY |
| FHS THEATRE BOOSTERS INC | TAMPA | B11 | 501C3 CHARITY |
| FHT FOUNDATION INC | HOLLYWOOD | B90 | 501C3 CHARITY |
| FIALHO FOUNDATION INC | BOCA RATON | T22 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FIALKOW FAMILY FOUNDATION TR AGREEMENT 112800 | WELLINGTON | T22 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FIASCO BROTHERS MOTORCYCLE CLUB INC | VERO BEACH | N50 | 501CX NONPROFIT |
| FIASCO BROTHERS MOTORCYCLE CLUB INC | VERO BEACH | N60 | 501CX NONPROFIT |
| FIBA AMERICAS INC | MIAMI | N62 | 501C3 CHARITY |
| FIBROID ID INC | LAUD LAKES | G40 | 501C3 CHARITY |
| FIBROMYALGIA ASSOCIATION OF FLORIDA INC | GAINESVILLE | G50 | 501C3 CHARITY |
| FIBROMYALGIA-POLYMYALGIA OUTREACH OF POLK COUNTY INC | LAKELAND | G50 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| FICOP INC | COOPER CITY | T30 | 501C3 CHARITY |
| FICPA SCHOLARSHIP FOUNDATION INC | ORLANDO | S41 | 501C3 CHARITY |
| FICTION COLLECTIVE TWO | TALLAHASSEE | A70 | 501C3 CHARITY |
| FIDACAP INCORPORATION | WEST PALM BCH | P20 | 501C3 CHARITY |
