Nonprofits in Oklahoma
42226 organizations · Page 456 of 845
| Organization | City | NTEE | Type |
|---|---|---|---|
| MOMS CLUB | MIDWEST CITY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | HARRAH | P20 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | NORMAN | P20 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | WOODWARD | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | BROKEN ARROW | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | NORMAN | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | OWASSO | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | DEWEY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | BROKEN ARROW | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | BROKEN ARROW | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | OWASSO | P20 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | TULSA | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | HARRAH | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | TULSA | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | TULSA | P20 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | CLAREMORE | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | MOORE | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | EDMOND | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | TULSA | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | DEL CITY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | NORMAN | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | OKLAHOMA CITY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | EDMOND | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | STILLWATER | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB | OKLAHOMA CITY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS CLUB OF OKLAHOMA CITY-NW OK | OKLAHOMA CITY | P40 | 501C3 CHARITY |
| MOMS INC | EDMOND | P20 | 501C3 CHARITY |
| MONA PITTENGER FOUNDATION INC | TULSA | S20 | 501C3 CHARITY |
| MONARCH GUEST HOUSE INC | TULSA | P43 | 501C3 CHARITY |
| MONARCH THEATER AND ACADEMY INC | DRUMRIGHT | A65 | 501C3 CHARITY |
| MONETTA J TREPP CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | TULSA | Z99 | 501CX NONPROFIT |
| MONETTA J TREPP FAMILY FOUNDATION | TULSA | T22 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
| MONEY MANAGEMENT GROUP INC | MIDWEST CITY | P51 | 501CX NONPROFIT |
| MONEY WITH MISSION FOUNDATION | TULSA | S43 | 501C3 CHARITY |
| MONEYBEE CORPORATION | TULSA | B99 | 501C3 CHARITY |
| MONITOR OKLAHOMA INC | OKLAHOMA CITY | B99 | 501C3 CHARITY |
| MONKEY ISLAND AREA CHAMBER OF COMMERCE INC | MONKEY ISLAND | S41 | 501CX NONPROFIT |
| MONKEY ISLAND FIRE PROTECTION DIST | MONKEY ISLAND | M24 | 501C3 CHARITY |
| MONKEY ISLAND FIREWORKS COMMITTEE | MONKEY ISLAND | W12 | 501C3 CHARITY |
| MONOS COMMUNITY INC | TULSA | X99 | 501C3 CHARITY |
| MONROE CEMETERY INC | MONROE | Y50 | 501CX NONPROFIT |
| MONROE PARENT TEACHERS ORGANIZATION | ENID | B94 | 501CX NONPROFIT |
| MONTAEVION TAE HALL FOUNDATION | TULSA | F99 | 501C3 CHARITY |
| MONTE ANDERSON GLOBAL MISSION INC | LAHOMA | X20 | 501C3 CHARITY |
| MONTE CASSINO CHARITABLE TRUST | TULSA | B11 | 501C3 CHARITY |
| MONTE CASSINO SCHOLARSHIP FOUNDATION | TULSA | B82 | 501CX NONPROFIT |
| MONTE CASSINO SCHOOL INC | TULSA | B99 | 501C3 CHARITY |
| MONTEREAU INC | TULSA | L22 | 501C3 CHARITY |
| MONTESSORI SCHOOL OF ARDMORE INCORPORATED | ARDMORE | B21 | 501C3 CHARITY |
| MONTFORT JONES & ALLIE BROWN JONES FOUNDATION | BRISTOW | T20 | 501C3 PRIVATE FOUNDATION |
